认 证:工商信息已核实
访问量:18389
产品名称 : 伞齿轮闸阀
型号: Z540H/Y
口径: 80~600mm
压力: 1.6MPa~25.0MPa
材质: 铸钢、铸铁、不锈钢
伞齿轮闸阀设计与制造标准:
●设计与制造: GB12234
●法兰尺寸: JB/T79 GB89113
●结构长度: GB12221
●检验与试验: JB/T9092
伞齿轮闸阀特点:
铸钢伞齿轮驱动闸阀具有流体阻力小,适用的压力、温度范围大等特点,是一种常用的截断阀,用于截断或接通管路中的介质.通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质,驱动方式有手动、伞齿轮传动及电动。
伞齿轮驱动闸阀具有流体阻力小,适用的压力、温度范围大等特点,是一种常用的截断阀,用于截断或接通管路中的介质.通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质,驱动方式有手动、伞齿轮传动及电动。
伞齿轮闸阀结构特点:
①符合国内外先进标准的要求,密封可靠,性能优良。
②阀体材料品种齐全,填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配,能适用于各种压力、温度及介质工况。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④可采用多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
⑤开发了PN1.0MPa的低压碳钢闸阀,可替代铁制闸阀,有效地解决了铸铁闸阀壳体易冻裂、闸板易脱落、阀桿易锈蚀,密封性能不可靠等问题。
⑥开发了PN1.0MPa的低压不锈钢系列闸阀,能适用于各种腐蚀性介质工况,降低成本,节约
伞齿轮闸阀标准与规范:
设计制造:按GB/T12234-89的规定
结构长度:按GB/T12221-89的规定
法兰面尺寸:按JB79GB/T9112-9131的规定
检查与试验:安JB/T9092-99GB/T13927-92的规定
传动方式:手动、电动、齿轮
伞齿轮闸阀主要性能参数:
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蚀性介质 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蚀性介质 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 热烟气等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
伞齿轮闸阀零部件材料:
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖、闸板 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素钢 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16I~160I | 铬钼合金钢 | 铬钼合金钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 铬镍钼钛不锈钢 | 铬镍钼钛不锈钢 | 本体材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬质合金 | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 铬镍钛不锈钢 | 铬镍钛不锈钢 | 堆焊硬质合金 | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
伞齿轮闸阀主要外形尺寸、连接尺寸及质量 :
公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 质量(kg) | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 6 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 7 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 16 | 3 | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |||
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |||
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |||
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |||
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |||
25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 7 | |||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 8 | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 18 | 3 | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |||
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |||
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |||
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |||
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |||
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |||
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | |||
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |||
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |||
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1260 | |||
4.0 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 371 | 30 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 432 | 40 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 455 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 551 | 82 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 708 | 153 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 450 | 885 | 262 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 560 | 1015 | 366 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 640 | 1160 | 563 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 5 | 16-φ41 | 640 | 1310 | 920 | ||
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 20-φ4l | 720 | 1490 | 1350 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-φ4l | 800 | 2050 | 2000 | |
6.4 | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ18 | 280 | 402 | 35 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ18 | 300 | 450 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 12l | 30 | 3 | 4 | 8-φ18 | 320 | 475 | 62 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 360 | 565 | 88 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 400 | 712 | 180 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 450 | 890 | 275 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 560 | 1030 | 408 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-φ34 | 720 | 1182 | 590 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类